安捷倫手持lcr測試儀U1731C,U1732C具有ESR、Z、D、Q和θ功能進行詳細的元件分析,最高測試頻率可達10KHz。帶DCR頻率且測試頻率100KHz手持電橋表是Agilent U1733C型號。同惠A型手持電橋表測試頻率最高10KHz,但有ESR,價格比較低廉。同惠C型數(shù)字電橋表高達100KHz,這對小容量高頻電路使用的電容來說尤為實用。A型是老產(chǎn)品,C型在精度、穩(wěn)定度、實用度都不錯!
安捷倫手持式lcr測試儀 |
同惠lcr數(shù)字電橋表 |
型號 | U1731C/B電橋表 | U1732C lcr表 | TH2822 | TH2822A電橋表 | TH2822C電橋表 | ||||||||||||||
測試信號 |
|||||||||||||||||||
測試頻率 | 設置值 | 實際值 | 設置值 | 實際值 | 設置值 | 實際值 | 設置值 | 實際值 | 設置值 | 實際值 | |||||||||
----- | ----- | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | ||||||||||
120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120.048Hz | 120Hz | 120.048Hz | 120Hz | 120.048Hz | ||||||||||
1kHz | 1010Hz | 1kHz | 1010Hz | 1kHz | 1kHz | 1kHz | 1kHz | 1kHz | 1kHz | ||||||||||
10kHz | 9.6kHz | 10kHz | 10kHz | 10kHz | 10kHz | ||||||||||||||
100kHz | 100kHz | ||||||||||||||||||
測試電平 | 0.6 Vrms | 0.6 Vrms | |||||||||||||||||
輸出阻抗 | 100Ω / 1kΩ / 10kΩ / 100kΩ 隨量程變化 | 100 Ω 恒定 | |||||||||||||||||
測試功能 |
|||||||||||||||||||
測試參數(shù) | 主參數(shù): L / C / R | 主參數(shù): L / C / R / Z | |||||||||||||||||
副參數(shù): D / Q | 副參數(shù): D / Q / θ / ESR | ||||||||||||||||||
自動LCR | × | √ | |||||||||||||||||
測試端配置 | 三端 | 三端、五端 | |||||||||||||||||
測試速度 | 1 次/秒 | 快速:4 次/秒,慢速:1.5 次/秒 | |||||||||||||||||
量程方式 | 自動、手動 | 自動 | |||||||||||||||||
容限比較模式 | 1%,5%,10% | 1%,5%,10%,20% | 1%,5%,10% | 1%,5%,10%,20% | 1%,5%,10%,20% | ||||||||||||||
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) | 串聯(lián),并聯(lián) | |||||||||||||||||
校準功能 | 短路、開路 | 短路、開路 | |||||||||||||||||
輸入保險絲 | 0.1A/ 250V | 0.1A/ 250V | |||||||||||||||||
通訊接口 | IR-USB | Mini-USB | |||||||||||||||||
手持式lcr數(shù)字電橋測試范圍 |
|||||||||||||||||||
電阻/阻抗 | 1mΩ -- 10.000MΩ | 0.1mΩ -- 10.000MΩ | |||||||||||||||||
電容 | 100Hz/ 120Hz | 0pF--19.999mF | 0pF-19.999mF | 0pF-- 9.999mF | 0pF-19.999mF | 0pF--19.999mF | |||||||||||||
1kHz | 0.0pF--9.999mF | 0.0pF-9.999mF | 0.0pF--9.999mF | 0.0pF-9.999mF | 0.0pF--9.999mF | ||||||||||||||
10kHz | - | 0.00pF-50.00μF | - | 0.00pF-100.00μF | 0.00pF--100.00μF | ||||||||||||||
100kHz | - | - | - | - | 0.000pF-10.000μF | ||||||||||||||
電感 | 100Hz/ 120Hz | 0μH--999.9H | 0μH-999.9H | 0μH--999.9H | 0μH-999.9H | 0μH--999.9H | |||||||||||||
1kHz | 0.0μH--99.99H | 0.0μH-99.99H | 0.0μH--99.99H | 0.0μH-99.99H | 0.0μH--99.99H | ||||||||||||||
10kHz | - | 0.0μH-999.9mH | - | 0.00μH-999.9mH | 0.00μH--999.9mH | ||||||||||||||
100kHz | - | - | - | - | 0.000μH--399.99mH | ||||||||||||||
最高準確度/測試精度(23°C±5°C,<75% R.H.) |
|||||||||||||||||||
電阻 | 100Hz- 10kHz | 0.5% | 0.5% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |||||||||||||
100kHz | - | - | - | - | 0.5% | ||||||||||||||
電容 | 100Hz- 1kHz | 0.7% | 0.7% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |||||||||||||
10kHz | - | 1.5% | - | 0.25% | 0.25% | ||||||||||||||
100kHz | - | - | - | - | 0.5% | ||||||||||||||
電感 | 100Hz- 1kHz | 0.7% | 0.7% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |||||||||||||
10kHz | - | 1.5% | - | 0.25% | 0.25% | ||||||||||||||
100kHz | - | - | - | - | 0.5% |