LCR測(cè)試儀用于測(cè)量各種無(wú)源阻抗參量如電感、電容、電阻、阻抗,其測(cè)試速度快、讀數(shù)方便,且功能多、頻率范圍寬、測(cè)量范圍大,具有穩(wěn)定性和準(zhǔn)確度較高、易于實(shí)現(xiàn)程控等眾多優(yōu)點(diǎn),己廣泛應(yīng)用于計(jì)量測(cè)試、科研單位測(cè)量各類電子元器件的阻抗特性和篩選、元器件生產(chǎn)及維修制作等領(lǐng)域。
以下是深圳市格信達(dá)科技整理的常見lcr測(cè)試儀品牌型號(hào)對(duì)比,包括高精度臺(tái)式lcr電橋測(cè)試儀和手持式lcr數(shù)字電橋,比較參數(shù)包括測(cè)試頻率及基本精度,為客戶測(cè)量電感和電容提供直觀的測(cè)試儀選型參考。
品牌 | 型號(hào) | 測(cè)試頻率 | 基本精度 | 接口 |
---|---|---|---|---|
是德科技 安捷倫電橋表 | E4980A精密lcr測(cè)試儀 | 20Hz~2MHz | 0.05% | LAN、USB和GPIB |
4285A | 75 kHz~30 MHz | 0.1% | LAN、USB和GPIB | |
E4982A | 1 MHz~300 MHz/500M/1G/3G Hz | 0.8% | LAN、USB和GPIB | |
E4981A 電容計(jì) | C-D高速測(cè)量2.3 ms(1 MHz) | 0.07% | LAN、USB和GPIB | |
U1733C手持式電橋表 | 100Hz~100kHz | 0.2% | - | |
U1732C手持lcr測(cè)試儀 | 100Hz~10kHz | 0.2% | - | |
U1731C手持電橋表 | 100Hz~1kHz | 0.2% | - | |
U1701B手持電容表 | 0.1pF~199.99mF | - | - | |
Gwinstek固緯lcr測(cè)試儀 | LCR-8110G電橋測(cè)試儀 | 20Hz~10MHz, 幅頻特性曲線圖表 | 0.1% | RS232 / GPIB |
LCR-8105G | 20Hz~5MHz, 幅頻特性曲線圖表 | 0.1% | RS232 / GPIB | |
LCR-8101G | 20Hz~1MHz, 幅頻特性曲線圖表 | 0.1% | RS232 / GPIB | |
LCR-829 | 12Hz~100kHz, 503點(diǎn) | 0.1% | 100組設(shè)定儲(chǔ)存,標(biāo)配Handler | |
LCR-827 | 12Hz~10kHz, 489點(diǎn) | 0.1% | 100組儲(chǔ)存,標(biāo)配Handler 接口 | |
LCR-826 | 100Hz~2kHz, 245點(diǎn) | 0.1% | 100組設(shè)定儲(chǔ)存,標(biāo)配Handler口 | |
LCR-821 | 12Hz~200kHz, 504點(diǎn) | 0.05% | 100組設(shè)定儲(chǔ)存,標(biāo)配RS-232接口 | |
LCR-819電橋測(cè)試儀 | 12Hz~100kHz, 503點(diǎn) | 0.05% | 選配RS-232接口 | |
LCR-817 | 12Hz~10kHz, 489點(diǎn) | 0.05% | 選配RS-232接口 | |
LCR-816 | 100Hz~2kHz, 245點(diǎn) | 0.1% | 選配RS-232接口 | |
LCR-916手持式電橋表 | 100Hz~100kHz | 0.2% | - | |
LCR-915手持電橋表 | 100Hz~10kHz | 0.2% | - | |
同惠電橋 | TH2827C高頻電橋測(cè)試儀 | 20Hz~1MHz | 0.01% | RS232C、USB 、LAN、GPIB |
TH2827B | 20Hz~500kHz | 0.01% | RS232C、USB 、LAN、GPIB | |
TH2827A | 20Hz~300kHz | 0.01% | RS232C、USB 、LAN、GPIB | |
TH2826 | 20Hz~5MHz | 0.1% | USB,LAN,RS-232C | |
TH2828A | 50Hz~1MHz,44個(gè)頻點(diǎn) | 0.1% | RS-232C | |
TH2828 | 20Hz~1MHz, 6000個(gè)測(cè)試頻率點(diǎn) | 0.05% | RS232C,USB | |
TH2818 | 20Hz~300 kHz | 0.05% | RS232C | |
TH2819A | 20Hz~200kHz | 0.05% | RS-232C | |
TH2816B | 50Hz~200kHz, 37個(gè)典型測(cè)試頻率 | 0.1% | RS-232C | |
TH2816A | 50Hz~200kHz, 1.2萬(wàn)個(gè)測(cè)試頻點(diǎn) | 0.05% | RS-232C,GPIB(選件) | |
TH2825A | 50Hz~100kHz, 共10點(diǎn) | 0.1% | RS-232C | |
TH2817B數(shù)字電橋 | 50Hz~100kHz | 0.1% | RS-232C | |
TH2817 | 100Hz~100kHz | 0.05% | RS232C,Handler,Printer | |
TH2822C電橋表 | 100Hz~100kHz | 0.25% | - | |
TH2822A手持式lcr表 | 100Hz~10kHz | 0.25% | - | |
TH2822手持電橋表 | 100Hz~1kHz | 0.25% | - |
設(shè)置測(cè)試頻率,測(cè)試電壓或者電流水平
選擇測(cè)試參數(shù),比如Z、Q值、LS、LP(并聯(lián)電感)、CS(串聯(lián)電容)、CP、D等
儀器校準(zhǔn),校準(zhǔn)主要進(jìn)行開路、短路校準(zhǔn),高檔的儀器要進(jìn)行負(fù)載校準(zhǔn)
選擇測(cè)試夾具,夾具補(bǔ)償
將元器件放在夾具上開始測(cè)試