megger DCM340鉗形表可進(jìn)行AC、DC電流和電壓測量, 量程600 A和600 V,高分表率數(shù)字柱狀圖顯示,可以用于AC或DC電力系統(tǒng)或設(shè)備的安裝、維護(hù)、監(jiān)控以及檢查。
AC、DC電流和電壓測量,600 A 和600 V量程
電阻和連續(xù)性測量,31/2 位, 4000計數(shù)背光顯示屏
DCM340鉗型表高分表率數(shù)字柱狀圖
峰值、最小/最大數(shù)據(jù)HOLD功能
零漂移REL模式,專用于比較測試
IEC61010 CAT III 600 V安全標(biāo)準(zhǔn),可承受從1.2米高處掉下時的沖擊
可以用于AC或DC電力系統(tǒng)或設(shè)備的安裝、維護(hù)、監(jiān)控以及檢查
配有完整的測試導(dǎo)線和儲存箱,1年質(zhì)保
AC交流電流量程精度 | ||
量程 | 精度(50 - 60Hz) | 精度(61 - 400Hz) |
0-60.0 A | ±1.9% ±7 digits | ±2.5% ±7 digits |
60-400.0 A | ±1.9% ±5 digits | ±2.5% ±5 digits |
400-600.0 A | ±2.5% ±5 digits | ±2.9% ±5 digits |
DCM340鉗形表DC直流電流測量范圍精度 | ||
量程 | 精度 | - |
0-60.0 A | ±1.5% ±10 digits | - |
60-400.0 A | ±1.9% ±5 digits | - |
400-600.0 A | ±1.9% ±10 digits | - |
電壓測量量程精度 | ||
量程 | 精度(50 - 500Hz) | 精度(DC) |
0 - 400.0 V | ±1.0% ±5 digits | ±0.7% ±2 digits |
400 - 600 V | ±1.0% ±5 digits | ±0.7% ±2 digits |
輸入阻抗 | 1 MΩ // < 100 pF Resistance | |
DCM340鉗型表電阻/頻率/連續(xù)性測量 | ||
電阻 | 0 - 400.0 Ω | ±1% ±3 digits |
開路電壓 | 3V | - |
連續(xù)性檢查 | 蜂鳴器聲音@< 30 Ω | - |
頻率測量 | 范圍20 - 400 Hz | 精度1 Hz ±0.1 % ±2 digtits |
DCM310/DCM320 鉗形表
DCM330 叉型萬用表,200A交流電流鉗形表
DCM340鉗型表AC、DC電流電壓鉗形萬用表
AVO300/ AVO310/ AVO410 數(shù)字萬用表