Optris MS系列紅外測(cè)溫儀溫度范圍-32到760℃,精度±1℃,重量輕便于隨身攜帶,操作方便測(cè)量精確,可用于電氣設(shè)備維護(hù),軸承、電動(dòng)機(jī)熱點(diǎn)檢測(cè),制造過(guò)程產(chǎn)品溫度測(cè)量、熱絕緣體能量泄露檢測(cè),車輛關(guān)鍵部件檢測(cè)等。
測(cè)量范圍:-32~760℃
距離系數(shù)比:D:S=20:1
發(fā)射率可調(diào):0.100~1.000
快速掃描響應(yīng):0.3秒
最大/小值顯示,可調(diào)節(jié)的視聽高低溫報(bào)警
具有接觸測(cè)量(K型熱電偶輸入),USB接口,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
提供實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)軟件,配備腕帶和儀器套,性價(jià)比高
型號(hào) | MS紅外線測(cè)溫儀 | MS+紅外測(cè)溫儀 | MS Pro紅外測(cè)溫儀 |
溫度范圍 | -32~420℃ | -32~530℃ | -32~760℃ |
精度 | ±1﹪或±1℃ | ±1﹪或±1℃ | ±1﹪或±1℃ |
光學(xué)分辨率(D:S) | 20:1 | 20:1 | 40:1 |
顯示分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | 300ms | 300ms | 300ms |
光譜響應(yīng) | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm |
發(fā)射率 | 0.95 | 發(fā)射率可調(diào) | 發(fā)射率可調(diào) |
高/低溫報(bào)警 | √ | √ | |
最大/小值顯示 | √ | √ | √ |
掃描/保持功能 | √ | √ | √ |
激光瞄準(zhǔn) | √ | √ | √ |
℃/°F選擇 | √ | √ | √ |
K型熱電偶輸入 | √(含K偶探針) | ||
數(shù)據(jù)存貯 | √(20點(diǎn)) | ||
USB接口和軟件 | √ | √ | √(含軟件) |
電源 | 9V電池/USB供電 | 9V電池 | 9V電池/USB供電 |
使用環(huán)境溫度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
防爆選擇 | ExiaIICT4 (可選MS-IS) | ExiaIICT4 (可選MS+-IS) |
Optris MS便攜式紅外測(cè)溫儀規(guī)格說(shuō)明書:http://oznappies.com/download/201503/optris-ms.pdf