瑞士TESA容柵測量系統(tǒng)與TESA IMICRO內徑千分尺獨特的錐技術相結合,測量面材料硬度應用范圍3.5到12mm—淬硬鋼(770HV30),11到100 mm—氮化鈦鍍層,數(shù)字顯示分辨率0.001mm。
數(shù)字顯示:0.001mm
顯示高度LCD 7mm,浮動零點
顯示模塊:顯示鎖定
測量面材料硬度 應用范圍:
3.5到12mm—淬硬鋼(770HV30)、
11到100 mm—氮化鈦鍍層(2300HV5)、
100到300 mm—硬質合金端頭(1300HV5)
06130230數(shù)顯內徑千分尺光耦合RS232接口,雙向
電源,3V鋰電池,電池使用壽命1-2a(≈2000h/a)
關鍵特征:10分鐘后自動關閉,只要電源穩(wěn)定,顯示設定將長期保持
操作溫度:10-40℃,存放溫度:-10-60℃,最大相對濕度:80%,無冷凝
防護等級:IP54或IP40
套裝 訂貨代號 |
應用范圍(mm) |
單支千分尺 訂貨代號 |
應用范圍(mm) |
校對環(huán)規(guī) 訂貨代號 |
直徑(mm) |
加長桿 訂貨代號 |
尺寸(mm) |
06130220 | 3.5-6.5 | 06130101 | 3.5-4 | 00843200 | 4 | - | - |
- | - | 06130102 | 4-4.5 | 00843201 | 5.5 | - | - |
- | - | 06130103 | 4.5-5.5 | - | - | - | - |
- | - | 06130104 | 5.5-6.5 | - | - | - | - |
06130221 | 6-12 | 06130105 | 6-8 | 00840101 | 8 | 00840001 | 100 |
- | - | 06130106 | 8-10 | 00840102 | 10 | - | - |
- | - | 06130107 | 10-12 | - | - | - | - |
06130222 | 11-20 | 06130108 | 11-14 | 00840103 | 11 | 00840301 | 150 |
- | - | 06130109 | 14-17 | 00840105 | 17 | - | - |
- | - | 06130110 | 17-20 | - | - | - | - |
06130223 | 20-40 | 06130111 | 20-25 | 00840106 | 25 | 00841100 | 150 |
- | - | 06130112 | 25-30 | 00840107 | 35 | - | - |
- | - | 06130113 | 30-35 | - | - | - | - |
- | - | 06130114 | 35-40 | - | - | - | - |
06130224 | 40-100 | 06130115 | 40-50 | 00840108 | 50 | 00841800 | 150 |
- | - | 06130116 | 50-60 | 00840109 | 70 | - | - |
- | - | 06130117 | 60-70 | 00840110 | 90 | - | - |
- | - | 06130118 | 70-80 | - | - | - | - |
- | - | 06130119 | 80-90 | - | - | - | - |
- | - | 06130120 | 90-100 | - | - | - | - |
06130225 | 100-200 | 06130121 | 100-125 | 00840112 | 125 | 00842600 | 150 |
- | - | 06130122 | 125-150 | 00840113 | 175 | - | - |
- | - | 06130123 | 150-175 | - | - | - | - |
- | - | 06130124 | 175-200 | - | - | - | - |
簡易測量單元訂貨代號及量程范圍(mm)
06130230:3.5-6.5mm
06130231:6-12mm
06130232:11-20mm
06130233:20-40mm
06130234:40-100mm
06130235:100-200mm
06140044-47:200-300mm