日本AVIO原NEC R300SR系列紅外熱像儀測(cè)溫范圍-40℃~500℃,搭載高溫濾片可測(cè)量2000度高溫,溫度分辨率到達(dá)0.03℃,精度±1℃,實(shí)現(xiàn)精密測(cè)量以及豐富多彩的溫度測(cè)量功能。
AVIO InfReC Thermography R300SR紅外熱像儀采用了最先進(jìn)技術(shù)與最新的日本原裝探測(cè)器,是NEC Avio紅外技術(shù)有限公司在原有R300系列熱像儀的基礎(chǔ)上開發(fā)的一款帶有超級(jí)分辨率(SR)功能的新型紅外熱成像儀,是AVIO TVS-200EX和TVS-500EX的替代型號(hào),廣泛用于研發(fā)、預(yù)測(cè)、預(yù)防維護(hù)、質(zhì)量控制等方面。
高空間分辨率可滿足設(shè)備在安全距離外,對(duì)鋼水或高溫鋼板進(jìn)行測(cè)量
R300SR紅外線熱像儀最小焦距10cm,可實(shí)現(xiàn)120μm的空間分辨率
不用加裝選配鏡頭可測(cè)量細(xì)小物體
標(biāo)配有線遙控器,可方便使用架臺(tái)或三腳架進(jìn)行拍攝
在機(jī)身頂部和后部各配置一個(gè)記錄/拍攝(REC/FRZ)鍵,可以自然姿勢(shì)進(jìn)行不同角度的測(cè)量和拍攝
NEC Avio InfRec R300SR熱像儀系列規(guī)格說明書:http://oznappies.com/download/201510/NEC_Avio_RS00SR.pdf
擁有同等級(jí)產(chǎn)品的最高畫質(zhì)和感度
溫度分辨率到達(dá)0.03℃的高畫質(zhì)
達(dá)到±1℃(※1)的高測(cè)量精度
空間分辨率達(dá)到1.21mrad
為測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)的各種需求提供支持
可將視頻信號(hào)以最高每秒10幀的速度直接記錄在SD存儲(chǔ)卡中
間隔記錄(3秒~60分鐘間隔)
觸發(fā)記錄、語音同時(shí)記錄(30秒)
豐富多彩的測(cè)量輔助功能
配備高亮度LCD和取景器
搭載310萬像素高分辨率可見光相機(jī)
測(cè)量距離10cm~∞(配標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí))(※2)可近距離進(jìn)行微距拍攝
豐富多彩的鏡頭種類(望遠(yuǎn)/廣角/微距放大鏡頭)
只需橫向或縱向轉(zhuǎn)動(dòng)照相機(jī),就可以拍攝令人震撼的全景熱圖像,非常適合用于廣范圍的拍攝
通過數(shù)字變焦可拍攝從遠(yuǎn)處到近處的物體
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 |
2倍數(shù)字變焦 |
3倍數(shù)字變焦 |
4倍數(shù)字變焦 |
功能 | R300SR熱像儀標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | R300SR-H搭載高溫濾片機(jī)型 | R300SR-S高溫度分辨率機(jī)型 |
測(cè)定溫度范圍 | -40℃~500℃ | -40℃~2000℃ | -40℃~120℃ |
溫度分辨率 | 0.03℃ at 30℃(S/N改善時(shí)) | 0.025℃ at 30℃(S/N改善時(shí)) | |
精度 | ±1℃ or ±1% ※2 | ±2℃ or ±2% | |
幀頻 | 60Hz | ||
像素 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:320(H)×240(V)、超解像模式(SR模式):640(H)×480(V)※3 | ||
視場(chǎng)角 | 22°(H)×17°(V) | ||
空間分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:1.2mrad、超解像模式(SR模式):0.8mrad※1 | ||
對(duì)焦距離 | 10cm~∞(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)※4 | ||
自動(dòng)功能 | 自動(dòng)對(duì)焦 全自動(dòng) | ||
任選點(diǎn)測(cè)量溫度 | 任選10個(gè)點(diǎn)測(cè)量溫度,顯示最高、最低點(diǎn),兩點(diǎn)間溫度差 | ||
線上的溫度走勢(shì) | 水平、垂直、水平·垂直 | ||
任選區(qū)域測(cè)量溫度 | 可以任選5個(gè)區(qū)域(各區(qū)域內(nèi)表示最高、最低、平均溫度) | ||
報(bào)警功能 | 聲音、文字提示、顏色、警報(bào)信號(hào)輸出、報(bào)警記錄 | ||
溫度校正功能放射率校正功能 | 放射率校正、環(huán)境·背景溫度校正、距離校正、標(biāo)準(zhǔn)漂移校正多點(diǎn)放射率校正、放射率逆計(jì)算功能、放射率函數(shù)功能 | ||
調(diào)色板 | 彩虹色、鐵紅色、明亮色、彩色、虹彩色、黑白(高溫黑色或高溫白色) 8/16/32/256色階 | ||
可視相機(jī) | CMOS相機(jī) 310萬像素 | ||
紅外/可視圖像合成顯示 | 并列顯示,合成顯示,畫中畫(透明度可調(diào)) | ||
顯示 | 1-4倍連續(xù)變焦(顯示位置可滾動(dòng))、顯示網(wǎng)格線、可同時(shí)顯示9個(gè)畫面(播放靜止畫面時(shí)) | ||
畫質(zhì)改善 | 平均化處理,過濾處理,邊緣強(qiáng)調(diào) | ||
數(shù)據(jù)保存 | 靜止圖像模式、超解像模式、全景拍攝模式(水平/垂直掃描合成)、動(dòng)畫模式(最大10fps、SD卡存儲(chǔ))、間隔模式(3s~60min)、報(bào)警記錄、觸發(fā)記錄、語音記錄(30sec錄音/播放)、文字記錄 | ||
數(shù)據(jù)形式 | 靜止圖像:帶溫度數(shù)據(jù)的JEPG(14bit)、動(dòng)畫:SVX文件(專用格式) | ||
記錄媒體 | SD卡,對(duì)應(yīng)SDHC標(biāo)準(zhǔn) | ||
外部接口 | USB2.0(在線傳送圖像/動(dòng)畫至電腦)、視頻輸出(NTSC/PAL交換)外部觸發(fā)信號(hào)接口(脈沖信號(hào))、報(bào)警信號(hào)輸出接口(無電壓接口信號(hào)) | ||
顯示裝置 | 3.5英寸彩色液晶屏(320×240)(角度可旋轉(zhuǎn)/亮度可調(diào))、彩色液晶取景器(角度可調(diào)) | ||
拍攝輔助功能 | 有線遙控,激光指示(紅色CLASS2、PSC),LED燈 | ||
環(huán)境溫度/濕度 | -15℃~50℃、90%RH | ||
振動(dòng)/沖擊 | 29.4m/sec2(3G)、294m/sec2(30G) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
電池持續(xù)工作時(shí)間 | 2小時(shí) 電池長(zhǎng)時(shí)間工作組件:4小時(shí)(選配) | ||
AC電源 | AC100V~220V、50/60Hz | ||
外形尺寸 | 約H121mm×W105mm×D193mm(不包含突出部分) | ||
重量 | 1.3kg以下(含電池) | ||
標(biāo)配件 |
硬箱,交流適配器,充電電池,電池充電器,SD卡,USB線,有線遙控器, 操作手冊(cè),手持帶,背帶,鏡頭蓋,軟件。 |
||
標(biāo)配軟件 | NS9500Pro | NS9500Std |
更多NEC Avio熱像儀型號(hào)規(guī)格請(qǐng)參考:http://oznappies.com/jishu/85868840.html